Daniel Stelter VITA

Persönliches
- Familienstand: ledig
- Nationalität: Deutsch
- Geburtsdatum: 21.04.1972
- Geburtsort: Berlin
- Schulbildung: Abitur
Sprachen: deutsch / englisch
Engagements
- Tanzsport-Formationstrainer der Formation Jantar-Elblag (2011 Weltmeister)
- Landestanzsporttraineramt Brandenburg
- Tanzsporttrainer im Creative Club Berlin e.V. (eigener Verein und 1. Vorsitzender)
- Tanzsporttrainer /Vereinstrainer im TSZ Gera und TSZ Dresden
- Choreograph bei “Let´s Dance“ für Brigitte Nielson
- Discofox-Tanzduell zwischen Maren Gilzer und Rolf Scheider, während des sonntäglichen ZDF- Fernsehgarten für Rolf Scheider, bekannt u.a. als Jury- Mitglied der Castingshow „Germanys Next Topmodel“
- Tanzcoach der Hauptdarsteller Mia Goth und Jason Isaacs sowie aller Nebendarsteller bei den Dreharbeiten des Films „A Cure For Wellness“, Regie: Gore Verbinski
- Erstellung der Choreographien für die amerikanische TV Serie „Sense 8“ , Autoren: Wachowski-Geschwister; persönliches Tanzcoaching der Hauptdarsteller Miguel Àngel Silvestre und Alfonso Herrera
Choreograph und Tanzcoach im neusten Film von Florian Henckel von Donnersmarck 2016
Ausbildungen
- Industriekaufmann Frank Henke Mode GmbH/Berlin
- Tanzsporttrainerausbildung C
- Tanzsporttrainerausbildung B
- Wertungsrichter S
- Choreograph
Erfahrungen
- 15 Jahre aktiver Tanzsport Standard/Lateinamerikanische Tänze bis hin zur Sonderklasse
- Bundeskaderzugehörigkeit
- Sportfördergruppe der Bundeswehr im Tanzsport
- Haupttrainer vieler erfolgreicher Turniertanzpaare: Choreographie, körperliche Fitness, mentale Unterstützung
- Landestraineramt/TSZ Borna/Neukirchen, TSZ Gera, TCK-Jena
- Langjährige Erfahrungen in der Erstellung von Tanzsportoutfits/Design
Persönliche Erfolge
- 2 Deutsche Meistertitel
- 2 Bronzemedaillen Europameisterschaft
- 1 Bronzemedaille Weltmeisterschaft
Daniel und Maria Stelter
Standard
Jahr | Platz | |||
1986 | Deutsche Meisterschaft | 3. | Schüler C | Bronze |
1987 | Deutsche Meisterschaft | 9. | Jun.A | Semifinale |
1988 | Deutsche Meisterschaft | 3. | Jun.A | Bronze |
1989 | Deutsche Meisterschaft | 1. | Jun.A | Deutscher Meister |
1989 | Europa Meisterschaft | 3. | Jun.A | Bronze |
1990 | Deutsche Meisterschaft | 1. | Jun.A | Deutscher Meister |
1990 | Europa Meisterschaft | 3. | Jun.A | Bronze |
1990 | Weltmeisterschaft | 3. | Jun.A | Bronze |
1991 | Deutsche Meisterschaft | 6. | HGR .A | Endrunde |
1994 | Deutsche Meisterschaft | 6. | HGR .S/Kombi | Endrunde |
1989 | GOC | 4. | Jun.A | |
1989 | UDSSR | 1. | Jun.A | 10.Tänze |
1990 | Berlin | 1. | Jun.A | 10.Tänze |
GOC | 9. | Jun.A | Semifinale | |
1991 | Miami | Semi. | HGR.A | Semifinale |
Nordeutsche 10 Tänze | 8. | HGR.S | Semifinale |
Latein
Jahr | Platz | |||
1986 | Deutsche Meisterschaft | 3. | Schüler C | Bronze |
1988 | Deutsche Meisterschaft | 14. | Jun.A | |
1989 | Deutsche Meisterschaft | 7. | Jun.A | Semifinale |
1990 | Deutsche Meisterschaft | 6. | Jun.A | Finale |
1991 | Deutsche Meisterschaft | 2. | HGR.A | Vize Deutscher Meister |
1994 | Deutsche Meisterschaft | 6. | HGR.S/Kombi | Finale |
1989 | German Open – GOC | 2. | Jun.A | Intern. Vizemeister |
1989 | Ital.Woche | 3. | Jun.A | Bronze |
1989 | UDSSR | 1. | Jun.A | |
1990 | Berlin | 1. | Jun.A | Intern. |
1990 | GOC | 5. | Jun.A | |
1993 | Paris | 9. | HGR.S | Weltrangliste |
Landes/Gebietsmeisterschaften
Standard
Jahr | Platz | |||
1985 | Berliner Meisterschaft | 1. | Sch.D | Berliner Meister |
1985 | Berliner Meisterschaft | 2. | Sch.C | Berliner Vizemeister |
1986 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.C | Berliner Meister |
1986 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.B | Berliner Meister |
1987 | Berliner Meisterschaft | 2. | Jun.A | Berliner Vizemeister |
1988 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.A | Berliner Meister |
1989 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.A | Berliner Meister |
1990 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.A | Berliner Meister |
1991 | Berliner Meisterschaft | 1 | HGR.S | Berliner Meister |
1992 | Berliner Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berliner Vizemeister |
1992 | Gebietsmeisterschaft | 4. | HGR.S/Kombi | |
1993 | Gebiets Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berlin Vizemeister |
1993 | Gebiets Meisterschaft | 1. | HGR.S/ Kombi | Berliner Meister |
1994 | Gebiets Meisterschaft | 1. | HGR.S/Kombi | Berliner Meister |
1994 | Gebiets Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berliner Vizemeister |
Latein
Jahr | Platz | |||
1985 | Berliner Meisterschaft | 1. | Sch.D | Berliner Meister |
1986 | Berliner Meisterschaft | 1. | Sch.C | Berliner Meister |
1987 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.B | Berliner Meister |
1988 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.B | Berliner Meister |
1989 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.A | Berliner Meister |
1990 | Berliner Meisterschaft | 1. | Jun.A | Berliner Meister |
1991 | Berliner Meisterschaft | 1. | HGR.A | Berliner Meister |
1993 | Berliner Meisterschaft | 4. | HGR.S | |
1993 | Berliner Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berliner Vizemeister |
1994 | Berliner-Gebiets Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berliner Vizemeister |
1995 | Berliner-Gebiets Meisterschaft | 2. | HGR.S | Berliner Vizemeister |
1996 | Gebiets Meisterschaft | 1. | HGR.S | Berliner Meister |